
Machine à ensacher mobile containerisée pour le bien mobilier d'engrais de dock
ContPerson : Yark Wang
Numéro de téléphone : 86-18020515386
WhatsApp : +8618020515386
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotion |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte de contreplaqué | Délai de livraison : | 30 jours |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 100 ensembles |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | JL |
---|
Détail Infomation |
|||
Nom: | Machine à ensacher mobile | Pesage de la gamme: | 20-100kg |
---|---|---|---|
Exactitude: | +/- 0,2% | Vitesse de emballage (sac/heure): | 700 |
Source d'air: | 0.5-0.7MPa | La température fonctionnante: | -20℃-40℃ |
Puissance: | AC380V, 50HZ, ou adapté aux besoins du client selon l'alimentation d'énergie | ||
Mettre en évidence: | 25kg a conteneurisé peser la machine à ensacher mobile,100kg a conteneurisé peser la machine à ensacher mobile,équipement 25kg mettant en sac mobile |
Description de produit
Machine de pesage containerisée d'ensachage d'application gauche pour la cargaison en vrac
La machine à ensacher mobile est très utilisée pour l'emballage en vrac dans les ports, docks, dépôts de grain, mines, et vous aidera hors du problème, tout simplement qui vous aidera de trois manières.
a) Épargnez le temps et espace. Avec la structure de conteneur, tous les dispositifs sont intégrés dans des deux conteneurs, qui a besoin de moins d'espace. Toutes les machines dans les conteneurs ont été installées et corrigé avant de quitter l'usine, également ils n'ont pas besoin d'une base basse, qui vraiment vous aider à sauver beaucoup de temps.
b) Moins de pollution et de blessure. Le fonctionnement clôturé des dispositifs peut considérablement réduire la blessure et la pollution du matériel époussette aux êtres humains et à l'environnement.
Paramètres techniques :
Modèle |
Chaîne de production |
Pesage de la gamme |
Exactitude |
Vitesse de emballage (sac/heure) |
Source d'air |
DSC-MC12 |
D'une seule ligne, double échelle |
20-100kg | +/- 0,2% |
700 |
0.5-0.7Mpa |
DSC-MC22 |
À deux lignes, double échelle |
20-100kg | +/- 0,2% |
1500 |
0.5-0.7Mpa |
Puissance | AC380V, 50HZ, ou adapté aux besoins du client selon l'alimentation d'énergie | ||||
La température fonctionnante | -20℃-40℃ | ||||
Type de sac | Sac ouvert de bouche, sac de port de valve, sac tissé par pp, sac de PE, sac de papier d'emballage, sac composé de Papier-plastique, sac de papier d'aluminium | ||||
Mode d'alimentation | Écoulement par gravité alimentant, foreuse alimentant, ceinture alimentant, alimentation vibrante | ||||
Mode de emballage | Pesage quantitatif automatique, ensachage manuel, remplissage automatique, aide manuelle, couture de machine |
Entrez votre message