
Manuel automatique 1 de machines à ensacher de carrousel de compost machine à emballer automatique de 50 kilogrammes
ContPerson : Yark Wang
Numéro de téléphone : 86-18020515386
WhatsApp : +8618020515386
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotion |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte de contreplaqué | Délai de livraison : | 30 jours |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 100 ensembles |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | JL |
---|
Détail Infomation |
|||
Nom: | Machine à ensacher de charbon | Exactitude: | +/- 0.5-1% (moins de 3 PCs matériels, dépend les caractéristiques matérielles) |
---|---|---|---|
Échelle simple: | 200-300 sacs/h | Puissance: | 2.5KW~4KW |
Pression d'air comprimé: | 0,4 | 0.6MPa | Chaîne de paquet: | 20-50kg/bag |
Consommation d'air: | 1 m3/h | ||
Mettre en évidence: | sac des machines à ensacher de charbon de bois 20kg,sac des machines à ensacher de charbon 20kg,jl mettant en sac de l'équipement 20kg automatisé par sac |
Description de produit
Caractéristique principale :
L'échelle mettante en sac est particulièrement conçue pour les solutions de pesage et de empaquetage quantitatives automatiques pour toutes sortes de boules faites de carbone et d'autres matériaux de forme irrégulière. La structure mécanique est forte, stable et fiable. Il est particulièrement approprié à peser en continu des matériaux de forme irrégulière tels que des briquettes, des charbons, le charbon de bois de rondin et des boules faites de charbon de bois. La combinaison unique de la méthode de alimentation et de la courroie de départ peut effectivement éviter des dommages et empêcher bloquer et assurer le de grande précision. Entretien facile et structure simple.
L'équipement a la structure nouvelle, contrôle raisonnable de précision, la vitesse et à haute production rapides, qui est particulièrement appropriée aux fabricants de charbon avec un résultat annuel de plus de 100 000 tonnes.
Paramètres techniques :
Exactitude | +/- 0.5-1% (moins de 3 PCs matériels, dépend les caractéristiques matérielles) |
Échelle simple | 200- 300 sacs/h |
Alimentation d'énergie | 220VAC ou 380VAC |
Puissance | 2.5KW~4KW |
Pression d'air comprimé | 0,4 | 0.6MPa |
Consommation d'air | 1 m3/h |
Chaîne de paquet | 20-50kg/bag |
Entrez votre message